Anh/chị quan tâm chính sách ưu đãi “CAO NHẤT” và giá tốt dự án “BEACON 1” hãy liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh Chủ đầu tư:
BOOKING GIỮ CHỖ – CHỌN CĂN ƯNG Ý
HOTLINE: 0906 46 2223 (VIBER, ZALO)

BẢNG GIÁ BEACON 1 – BLANCA CITY
Phân khu căn hộ lâu dài Beacon 1 với tầm view Pháo Hoa tại Blanca City Vũng Tàu có quy mô dự án 4 toà tháp từ 35 – 40 tầng, 02 khối đế và 3 tầng hầm. Dự án bao gồm 7 loại hình căn hộ: STUDIO, 1BR, 1BR+, 2BR, 2BR+, 3BR, Duplex và Garden House với độ cao trần 3,6m. Sau đây cùng Aqland cập nhật giá bán Beacon 1 tại Blanca City Vũng Tàu mới ra mắt:
Bảng giá bán khảo sát dự kiến: VIEW NỘI KHU
| Loại căn hộ | Diện tích tim tường (m2) | Tổng giá bán ALL-IN (MIN – MAX) (tỷ đồng) |
| Căn STUDIO | 35,2m² – 44,6 m² | 7,345 tỷ – 7,783 tỷ/căn |
| Căn hộ 1BR+ | 55,9m² – 65m² | 7,560 tỷ – 8,318 tỷ/căn |
| Căn hộ 2BR | 72,6m² – 86,5m² | 9,617 tỷ – 11,542 tỷ/căn |
| Căn hộ 3BR | 101,1m² – 113,8m2 | 10,948 tỷ – 12,404 tỷ/căn |
| Căn hộ DUPLEX | 169,3m² – 320,3m² | 13,204 tỷ – 14,578 tỷ/căn |
LIÊN HỆ: 0906462223 (VIBER,ZALO)

Bảng giá bán khảo sát dự kiến: VIEW CÔNG VIÊN NHẠC NƯỚC
| Loại căn hộ | Diện tích tim tường (m2) | Tổng giá bán (MIN – MAX) (tỷ đồng) |
| Căn STUDIO | 35,2m² – 44,6 m² | 4,080 tỷ – 4,420 tỷ/căn |
| Căn hộ 1BR+ | 55,9m² – 65m² | 5,256 tỷ – 6,260 tỷ/căn |
| Căn hộ 2BR | 72,6m² – 86,5m² | 6,460 tỷ – 11,400 tỷ/căn |
| Căn hộ 3BR | 101,1m² – 113,8m2 | 13,560 tỷ – 15,404 tỷ/căn |
| Căn hộ DUPLEX | 169,3m² – 320,3m² | 20,656 tỷ – 32,989 tỷ/căn |
LIÊN HỆ: 0906 46 2223 (VIBER,ZALO)

Tham khảo mặt bằng căn hộ Beacon 1 tại đây
Anh/chị quan tâm chính sách ưu đãi “CAO NHẤT” và giá tốt dự án BEACON 1 hãy liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh Chủ đầu tư:







































